| Annual Reports - English |
| Annual Report 2012 [link] | | 3064kB | | 26.03.2013 |
| Annual Report 2011 [link] | | 5371kB | | 28.03.2012 |
| Insert of Annual Report 2010 | | 419kB | | 29.03.2011 |
| Annual Report 2010 [link] | | 2421kB | | 29.03.2011 |
| Annual Report 2009 [link] | | 3060kB | | 30.03.2010 |
| Annual Report 2008 [link] | | 3495kB | | 30.03.2009 |
| Annual Report 2007 [link] | | 1687kB | | 31.03.2008 |
| Annual Report 2006 [link] | | 1841kB | | 28.03.2007 |
| Annual Report 2005 | | 1865kB | | 03.04.2006 |
| Annual Report 2004 | | 2370kB | | 15.04.2005 |
| Annual Report 2003 | | 2503kB | | 15.04.2005 |
| Annual Report 2002 | | 1507kB | | 15.04.2005 |
| Annual Report 2001 | | 1119kB | | 15.04.2005 |
| Annual Report 2000 | | 4453kB | | 15.04.2005 |
| Annual Report 1999 | | 1211kB | | 15.04.2005 |
|
| Annual Reports - German |
| Geschäftsbericht 2012 [link] | | 3096kB | | 26.03.2013 |
| Geschäftsbericht 2011 [link] | | 5427kB | | 28.03.2012 |
| Beilage zum Geschäftsbericht 2010 | | 435kB | | 29.03.2011 |
| Geschäftsbericht 2010 [link] | | 2633kB | | 29.03.2011 |
| Geschäftsbericht 2009 [link] | | 3177kB | | 30.03.2010 |
| Geschäftsbericht 2008 [link] | | 3547kB | | 30.03.2009 |
| Geschäftsbericht 2007 [link] | | 1544kB | | 31.03.2008 |
| Geschäftsbericht 2006 [link] | | 1866kB | | 28.03.2007 |
| Geschäftsbericht 2005 | | 1924kB | | 03.04.2006 |
| Geschäftsbericht 2004 | | 2215kB | | 15.04.2005 |
| Geschäftsbericht 2003 | | 2511kB | | 15.04.2005 |
| Geschäftsbericht 2002 | | 1525kB | | 15.04.2005 |
| Geschäftsbericht 2001 | | 1168kB | | 15.04.2005 |
|
| Interim Reports |
| Halbjahresbericht 2012 [link] | | 1387kB | | 16.08.2012 |
| Interim Report 1st semester 2012 [link] | | 1357kB | | 16.08.2012 |
| Halbjahresbericht 2011 | | 931kB | | 18.08.2011 |
| Interim Report 1st semester 2011 | | 844kB | | 18.08.2011 |
| Halbjahresbericht 2010 | | 2779kB | | 12.08.2010 |
| Interim Report 1st semester 2010 | | 3066kB | | 12.08.2010 |
| Halbjahresbericht 2008 | | 1290kB | | 13.08.2008 |
| Interim Report 1st semester 2008 | | 1294kB | | 13.08.2008 |
| Halbjahresbericht 2007 | | 136kB | | 14.08.2007 |
| Interim Report 1st semester 2007 | | 1687kB | | 14.08.2007 |
| Halbjahresbericht 2006 | | 133kB | | 10.08.2006 |
| Interim Report 1st semester 2006 | | 134kB | | 10.08.2006 |
| Halbjahresbericht 2005 | | 659kB | | 16.01.2006 |
| Interim report 1st semester 2004 | | 620kB |  | 15.04.2005 |
| Interim Report 1st Semester 2003 | | 139kB |  | 15.04.2005 |
| Interim Report 1st Semester 2002 | | 270kB |  | 15.04.2005 |
| Interim Report 1st Semester 2001 | | 67kB |  | 15.04.2005 |
|